

Produktdetails
Lieferumfang
- Anschlusskabel
KMDA 7476 FL
- Direkt beim Hersteller kaufen
- Lieferung & Installation durch autorisierten Servicepartner
- Zubehörbestellung ab 49€ versandkostenfrei
- Technische Änderungen vorbehalten; Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen. Abbildung(en) exemplarisch, zur Erläuterung
Produktdetails
Lieferumfang
- Anschlusskabel
Ihre besonderen Vorteile
Edelstahl-Metallfettfilter
Optisch schön und höchst funktional
Con@ctivity
Modernster Standard
PowerFlex XL
Ideal für große Töpfe
ComfortSelect Plus
Zentrale Bedienung
TwinBooster
Power-Funktion für schnelle Hitzeentwicklung
Permanente Topferkennung
Beste Energienutzung
Edelstahl-Metallfettfilter
Optisch schön und höchst funktional
Longlife AirClean Filter
Völlige Geruchsfreiheit in der Küche
Miele CleanCover
Komfort und Sicherheit im Detail
Flächenbündiger Dunstabzug
Dunstabzug in Perfektion
PowerFlex XL
Ideal für große Töpfe
Komfortable Zusatzfunktionen
Komfortable Zusatzfunktionen
Con@ctivity
Modernster Standard
ComfortSelect Plus
Zentrale Bedienung
TwinBooster
Power-Funktion für schnelle Hitzeentwicklung
ECO-Motor
Das Herzstück einer jeden Dunstabzugshaube
Sicherheitsfunktionen
Sicherheit für alle
Produktdatenblatt
Beheizungsart | Induktion |
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug | • |
Art der Luftführung | Umrüstbar |
Abluft geführt mit nachkaufbaren Zubehör | DFK-xxxx,DMK 150-1 |
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft | DUU 1000-2 |
Umluft geführt mit nachkaufbarem Zubehör | Umrüstbar |
Umluft geführt mit nachkaufbarem Zubehör | DFK-xxxx DUU 1000-2 |
Erforderliche nachkaufbare Flachkanalteile | DFK- xxxx |
Elegante Glaskeramikoberfläche | • |
Farbe der Glaskeramik | Schwarz |
Flächenbündiger Einbau | • |
Aufliegender Einbau | • |
Flächenbündiger Dunstabzug | • |
Farbe Abdeckgitter | Edelstahl |
Anzahl der Kochzonen | 4 |
Anzahl der Kochbereiche | 2 |
Maximale Anzahl Kochgeschirre | 4 |
Anzahl | 2 |
Art | PowerFlex XL-Kochzone |
Durchmesser in mm | Ø 150 – 230 |
Leistung in W | 2100 |
Booster in W | 3000 |
TwinBooster in W | 3650 |
Position | links |
Art | PowerFlex XL-Kochbereich |
Größe in mm | 230x460 |
Max. Leistung in W | 3400 |
Max. Booster-Leistung in W | 4800 |
Max. TwinBooster-Leistung in W | 7300 |
Position | rechts |
Art | PowerFlex XL-Kochbereich |
Größe in mm | 230x460 |
Max. Leistung in W | 3400 |
Max. Booster-Leistung in W | 4800 |
Max. TwinBooster-Leistung in W | 7300 |
Bedienung über Sensortasten | ComfortSelect Plus |
Miele@home | • |
Anzeigefarbe | Gelb |
Automatikfunktion Con@ctivity | • |
Digitale Anzeige der Leistungsstufen | • |
Permanente Topferkennung | • |
Warmhalten | • |
Stop&Go-Funktion | • |
Recall-Funktion | • |
Kurzzeitwecker | • |
Abschaltautomatik | • |
Ankochautomatik | • |
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne) | • |
Nachlaufzeit 5/15 Min. | • |
Fettfilter-Sättigungsanzeige | • |
Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige | • |
Energieeffizienzklasse (A+++ - D) | A++ |
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr | 27,60 |
Klasse für fluiddynamische Effizienz | A |
Beleuchtungseffizienzklasse | - |
Klasse für den Fettabscheidegrad | A |
ECO-Motor | • |
Leicht zu reinigende Glaskeramik | • |
Wischschutz | • |
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover | • |
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig) | 1 |
Luftleistung Stufe min. (m³/h) nach EN 61591 | 160 |
Luftleistung Stufe max. (m³/h) nach EN 61591 | 490 |
Luftleistung Intensivstufe (m³/h) nach EN 61591 | 580 |
Schallleistung Stufe min. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 45 |
Schallleistung Stufe max. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 69 |
Schallleistung Intensivstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3 | 73 |
Schalldruck Stufe min.(dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 31 |
Schalldruck Stufe max. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 56 |
Schalldruck Intensivstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13 | 60 |
Luftleistung Stufe min. (m³/h) nach EN 61591 | 105 |
Luftleistung Stufe max. (m³/h) nach EN 61591 | 410 |
Luftleistung Intensivstufe (m³/h) nach EN 61591 | 510 |
Schallleistung Stufe min. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 43 |
Schallleistung Stufe max. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 70 |
Schallleistung Intensivstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3 | 76 |
Schalldruck Stufe min. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 29 |
Schalldruck Stufe max. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 56 |
Schalldruck Intensivstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13 | 62 |
Sicherheitsausschaltung | • |
Verriegelungsfunktion | • |
Inbetriebnahmesperre | • |
Integriertes Kühlgebläse | • |
Überhitzungsschutz | • |
Restwärmeanzeige | • |
Anschluss für Fensterkontaktschalter | • |
Abmessungen in mm (Breite) | 800 |
Abmessungen in mm (Höhe) | 200 |
Abmessungen in mm (Tiefe) | 520 |
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm | 200 |
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau | 780 |
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau | 500 |
Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau | 780 |
Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau | 500 |
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau | 804 |
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau | 524 |
Gewicht in kg | 20 |
Gesamtanschlusswert in kW | 7,50 |
Spannung in V | 230 |
Frequenz in Hz | 50,00-60,00 |
Länge der elektrischen Zuleitung in m | 2 |
Anschlusskabel | Ja |
Aktivkohlefilter für Umluft | Nein |
Ergänzende Produkte und Zubehör
- ProduktblattPDF
- GarantiebedingungenPDF
- Gebrauchsanweisung/MontageanweisungPDF
- EU - KonformitätserklärungPDF
- ifcZIP
- fbxZIP
- dwgZIP
- rvtZIP
- rfaZIP
- EnergielabelPNG
- EnergielabelPDF
- EU - DatenblattPDF
- Energielabel-Icon

KMDA 7633 FL, KMDA 7634 FL, KMDA 7476 FL - flächenbündig (Skizze)

KMDA 7633 FL, KMDA 7634 FL, KMDA 7476 FL - rahmenlos aufliegend (Skizze)

KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 8 (Skizze)

KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 11 (Skizze)

KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 10 (Skizze)

KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 10 (Skizze)

KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 11 (Skizze)

KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 1 (Skizze)

KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 6 (Skizze)

KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 3 (Skizze)

KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 4 (Skizze)

KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 7 (Skizze)

KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 2 (Skizze)

KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 5 (Skizze)

- Technische Änderungen vorbehalten; Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen. Abbildung(en) exemplarisch, zur Erläuterung