
Produktdetails
Lieferumfang
- Anschlusskabel
KMDA 7634 FL
- Direkt beim Hersteller kaufen
- Lieferung & Installation durch autorisierten Servicepartner
- Zubehörbestellung ab 49€ versandkostenfrei
- Technische Änderungen vorbehalten; Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen. Abbildung(en) exemplarisch, zur Erläuterung
Produktdetails
Lieferumfang
- Anschlusskabel
Ihre besonderen Vorteile
Con@ctivity
Modernster Standard
TwinBooster
Power-Funktion für schnelle Hitzeentwicklung
SmartSelect
Einfachste Bedienung dank SmartSelect
Edelstahl-Metallfettfilter
Optisch schön und höchst funktional
Permanente Topferkennung
Beste Energienutzung
Miele CleanCover
Komfort und Sicherheit im Detail
Edelstahl-Metallfettfilter
Optisch schön und höchst funktional
Longlife AirClean Filter
Völlige Geruchsfreiheit in der Küche
Flächenbündiger Dunstabzug
Dunstabzug in Perfektion
Komfortable Zusatzfunktionen
Komfortable Zusatzfunktionen
Con@ctivity
Modernster Standard
TwinBooster
Power-Funktion für schnelle Hitzeentwicklung
SmartSelect
Einfachste Bedienung dank SmartSelect
Wischschutz
Verschmutzungen sicher entfernen
Warmhalten
Damit Sie sich anderen Dingen widmen können.
Stop & Go
Ein Plus an Sicherheit
ECO-Motor
Das Herzstück einer jeden Dunstabzugshaube
Sicherheitsfunktionen
Sicherheit für alle
Produktdatenblatt
Beheizungsart | Induktion |
Art der Luftführung | Umrüstbar |
Abluft geführt mit nachkaufbaren Zubehör | DFK-xxxx,DMK 150-1 |
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft | DUU 1000-2 |
Umluft geführt mit nachkaufbarem Zubehör | Umrüstbar |
Erforderliche nachkaufbare Flachkanalteile | DFK- xxxx |
Elegante Glaskeramikoberfläche | • |
Farbe der Glaskeramik | Schwarz |
Flächenbündiger Einbau | • |
Aufliegender Einbau | • |
Flächenbündiger Dunstabzug | • |
Farbe Abdeckgitter | Edelstahl |
Anzahl der Kochzonen | 4 |
Anzahl der Kochbereiche | 2 |
Maximale Anzahl Kochgeschirre | 4 |
Anzahl | 2 |
Art | PowerFlex-Kochbereich |
Durchmesser in mm | Ø 150 – 230 |
Leistung in W | 2100 |
Booster in W | 3000 |
TwinBooster in W | 3650 |
Position | links |
Art | PowerFlex-Kochbereich |
Größe in mm | 230x390 |
Max. Leistung in W | 3400 |
Max. Booster-Leistung in W | 4800 |
Max. TwinBooster-Leistung in W | 7300 |
Position | rechts |
Art | PowerFlex-Kochbereich |
Größe in mm | 230x390 |
Max. Leistung in W | 3400 |
Max. Booster-Leistung in W | 4800 |
Max. TwinBooster-Leistung in W | 7300 |
Bedienung über Sensortasten | SmartSelect |
Miele@home | • |
Anzeigefarbe | Gelb |
Automatikfunktion Con@ctivity | • |
Digitale Anzeige der Leistungsstufen | • |
Permanente Topferkennung | • |
Warmhalten | • |
Stop&Go-Funktion | • |
Recall-Funktion | • |
Kurzzeitwecker | • |
Abschaltautomatik | • |
Ankochautomatik | • |
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne) | • |
Nachlaufzeit 5/15 Min. | • |
Fettfilter-Sättigungsanzeige | • |
Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige | • |
Energieeffizienzklasse (A+++ - D) | A++ |
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr | 23,80 |
Klasse für fluiddynamische Effizienz | A |
Beleuchtungseffizienzklasse | - |
Klasse für den Fettabscheidegrad | A |
ECO-Motor | • |
Leicht zu reinigende Glaskeramik | • |
Wischschutz | • |
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover | • |
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig) | 1 |
Luftleistung Stufe min. (m³/h) nach EN 61591 | 170 |
Luftleistung Stufe max. (m³/h) nach EN 61591 | 490 |
Luftleistung Intensivstufe (m³/h) nach EN 61591 | 570 |
Schalldruck Intensivstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13 | 59,00 |
Luftleistung Stufe min. (m³/h) nach EN 61591 | 110 |
Luftleistung Stufe max. (m³/h) nach EN 61591 | 420 |
Luftleistung Intensivstufe (m³/h) nach EN 61591 | 510 |
Schallleistung Stufe min. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 45,00 |
Schallleistung Stufe max. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 70,00 |
Schallleistung Intensivstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3 | 75,00 |
Schalldruck Stufe min. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 30,00 |
Schalldruck Stufe max. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 56,00 |
Schalldruck Intensivstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13 | 62,00 |
Sicherheitsausschaltung | • |
Verriegelungsfunktion | • |
Inbetriebnahmesperre | • |
Integriertes Kühlgebläse | • |
Überhitzungsschutz | • |
Restwärmeanzeige | • |
Anschluss für Fensterkontaktschalter | • |
Abmessungen (B x T) in mm | 800<NBSP/>x<NBSP/>200 x<NBSP/>520 |
Abmessungen in mm (Breite) | 800 |
Abmessungen in mm (Höhe) | 200 |
Abmessungen in mm (Tiefe) | 520 |
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm | 200 |
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau | 780 |
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau | 500 |
Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau | 780 |
Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau | 500 |
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau | 804 |
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau | 524 |
Gewicht in kg | 22 |
Gesamtanschlusswert in kW | 7,50 |
Spannung in V | 230 |
Frequenz in Hz | 50-60 |
Länge der elektrischen Zuleitung in m | 2 |
Technisch modifiziert gegenüber KMDA 7774-1 | • |
Ergänzende Produkte und Zubehör
- EU - KonformitätserklärungPDF
- GarantiebedingungenPDF
- ProduktblattPDF
- Gebrauchsanweisung/MontageanweisungPDF
- ifcZIP
- rvtZIP
- rfaZIP
- fbxZIP
- dwgZIP
- EU - DatenblattPDF
- EnergielabelPNG
- EnergielabelPDF
- Energielabel-Icon

KMDA 7633 FL, KMDA 7634 FL, KMDA 7476 FL - flächenbündig (Skizze)
1) vorn
2) Die abnehmbare Auffangwanne muss nach dem Einbau zugänglich sein
3) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung
L = 1440 mm
4) Stufenfräsung
5) Holzleisten (nicht im Lieferumfang einhalten)
6) Abluftanschluss hinten <gt/>220-222 x 89-90 / R1-R19 (Auslieferungszustand)
7) Abluftanschluss rechts <gt/>220-222 x 89-90 / R1-R19 (Umbau erforderlich)
8) Abluftanschluss links <gt/>220-222 x 89-90 / R1-R19 (Umbau erforderlich)

KMDA 7633 FL, KMDA 7634 FL, KMDA 7476 FL - rahmenlos aufliegend (Skizze)
1) vorn
2) Die abnehmbare Auffangwanne muss nach dem Einbau zugänglich sein
3) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung
L = 1440 mm
4) Abluftanschluss hinten <gt/>220-222 x 89-90 / R1-R19 (Auslieferungszustand)
5) Abluftanschluss rechts <gt/>220-222 x 89-90 / R1-R19 (Umbau erforderlich)
6) Abluftanschluss links <gt/>220-222 x 89-90 / R1-R19 (Umbau erforderlich)

KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 11 (Skizze)

KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 6 (Skizze)
1) DFK-BV 90
2) DFK-R 1000
3) DFK-BH 90
4) DMK 150-1
5) DFK-A

KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 3 (Skizze)
1) DFK-BV 90
2) DFK-R 1000
3) DFK-V
4) DFK-BH 90
5) DUU 1000-2

KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 4 (Skizze)
1) DFK-BV 90
2) DFK-R 1000
3) DFK-V
4) DUU 1000-2

KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 7 (Skizze)
1) DFK-BV 90
2) DFK-R 1000
3) DMK 150-1
4) DFK-AK 90

KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 2 (Skizze)
1) DFK-BV 90
2) DFK-R 1000
3) DFK-L
4) DFK-BH 90
5) DFK-V
6) DUU 1000-2

KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 11 (Skizze)
1) DFK-BV 90
2) DFK-R 1000
3) DFK-A

KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 5 (Skizze)
1) DFK-BV 90
2) DFK-R 1000
3) DFK-V
4) DFK-BH 90
5) DFK-L
6) DUU 1000-2

KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 8 (Skizze)
1) DFK-BV 90
2) DFK-R 1000
3) DFK-BH 90

KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 10 (Skizze)

KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 10 (Skizze)
1) DFK-BV 90
2) DFK-R 1000
3) DFK-V

KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 1 (Skizze)
1) DFK-BV 90
2) DFK-R 1000
3) DFK-V
4) DFK-BH 90
5) DUU 1000-2

- Technische Änderungen vorbehalten; Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen. Abbildung(en) exemplarisch, zur Erläuterung