KFN 16947 D ed/csStand-Kühl-Gefrierkombinationin 75 cm Breite mit PerfectFresh für besonders viel Stauraum und Frische.
technisch modifiziert gegenüber KMDA 7774-1
- Längere Frische und Haltbarkeit der Lebensmittel - PerfectFresh
PerfectFresh
Bis zu 3 x länger frisch: die optimale Lagertemperatur für Obst, Gemüse, Fisch, Fleisch und Milchprodukte. - Optimale und wartungsfreie Ausleuchtung des Innenraums mit LED
- Keine Vereisung des Gefriergutes, nie wieder abtauen dank NoFrost
NoFrost
Nie mehr Abtauen: Mit der Umluftkühlung bildet sich kein Eis mehr im Innenraum und erspart so das Abtauen. - Komfortables und müheloses Öffnen von Kältegeräten durch EasyOpen
Fronten
Preis:EUR 2.799,00**/***
In den Warenkorb** Preise inkl. MwSt
*** zzgl. Lieferung und Versand. Jeder Artikel hat seine individuellen Versand- / Installationskosten.
*** zzgl. Lieferung und Versand. Jeder Artikel hat seine individuellen Versand- / Installationskosten.
Sofort versandfertig
in ca. 5 Werktagen bei Ihnen
Händlersuchein ca. 5 Werktagen bei Ihnen
KFN16947 D ed/cs
Produktdetails - KFN 16947 D ed/cs
EAN: 4002515887585 / Materialnummer: 10721540Gerätekategorie | |
---|---|
Kühl-Gefrierkombination | • |
Bauform | |
Standgerät*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um bis zu ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch. Dieser Hinweis gilt nur für Standgeräte mit der Energieeffizienzklasse A++ und A+++. | • |
Türanschlag | rechts |
Türanschlag wechselbar | • |
Design | |
Gehäusefarbe | Edelstahl CleanSteel |
Frontfarbe | Edelstahl CleanSteel |
Beleuchtung Kühlzone | SpotLight |
Bedienkomfort | |
Frischesystem | PerfectFresh ![]() PerfectFreshBis zu 3 x länger frisch: die optimale Lagertemperatur für Obst, Gemüse, Fisch, Fleisch und Milchprodukte. |
ComfortClean | • ![]() ComfortCleanEinfach sauber: Die hochwertigen Innentürabsteller können einfach im Geschirrspüler gereinigt werden. |
DynaCool | • ![]() DynaCoolGleichmäßige Temperaturverteilung: Ein Ventilator sorgt für die optimale Zirkulation und Verteilung der Kaltluft. |
NoFrost | • ![]() NoFrostNie mehr Abtauen: Mit der Umluftkühlung bildet sich kein Eis mehr im Innenraum und erspart so das Abtauen. |
DuplexCool | • |
VarioRoom | • VarioRoomDank VarioRoom haben Sie die Möglichkeit, auch größeres Gefriergut problemlos zu lagern. Die Schubfächer und die Glasböden können getauscht bzw. entnommen werden, sodass Ihnen beim Verstauen des Gefriergutes größtmögliche Flexibilität geboten wird. So können Sie den Innenraum des Gefrierteils individuell an Ihre Lager-Bedürfnisse anpassen. |
SoftClose | • ![]() SoftCloseLeise und wie von selbst: Die Türen schließen leise, zuverlässig und so sanft, dass nichts herausfällt. |
Türöffnungshilfe | EasyOpen-Hebelgriff |
Steuerung | |
Bedienkonzept | TouchControl |
Kühlteil abschaltbar | • |
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone | • |
SuperKühlen | • |
SuperFrost | • |
Anzahl Temperaturzonen | 3 |
Sabbatmodus | • SabbatmodusDer Sabbatmodus dient zur Unterstützung religiöser Bräuche. Abgeschaltet sind die Innenbeleuchtung bei geöffneter Gerätetür, alle akustischen Signale sowie die IST-Temperaturanzeige. Die Kühl- und/oder Gefrierleistung des Gerätes wird durch den Sabbatmodus in keiner Weise beeinträchtigt, da der Kompressor weiterhin in Funktion ist. |
Holiday-Modus | • |
Kühlgerät/-zone | |
Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas | • |
Anzahl der Abstellflächen | 3 |
Anzahl Frischeschubladen | 2 |
Anzahl Innentürabsteller für Konserven | 2 |
Abstellborde halb | 2 |
Innentürabsteller für Flaschen | 1 |
Gefriergerät/-zone | |
Anzahl Gefrierschubladen/-körbe | 3 |
Effizienz und Nachhaltigkeit | |
Energieeffizienzklasse (A - F) | E |
Energieverbrauch pro Jahr in kWh | 269,37 |
Energieverbrauch pro 100 l in 24 h in kWh | 0,737 |
Sicherheit | |
Verriegelungsfunktion | • |
Akustischer Türalarm | • |
Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil | • |
Optischer Türalarm | • |
Optischer Temperaturalarm | • |
Netzausfallanzeige Gefrierteil | • |
Technische Daten | |
Gerätebreite in mm | 750 |
Gerätehöhe in mm | 2.020 |
Gerätetiefe in mm | 630 |
Gewicht in kg | 112,0 |
Befestigungstechnik | Festtür |
Klimaklasse | SN-T |
Kühlzone in l | 305 |
4*-Gefrierzone in l | 123 |
PerfectFresh-Zone in l | 105 |
Gesamtnutzinhalt in l | 428 |
Lagerzeit bei Störung in h | 12 |
Gefriervermögen in kg/24h | 12,0 |
Geräuschklasse (A-D) | C |
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW | 40 |
Stromaufnahme in Milliampere (mA) | 1.500 |
Spannung in V | 220-240 |
Absicherung in A | 10 |
Frequenz in Hz | 50 |
Länge der elektrischen Zuleitung in m | 2,4 |
Mitgeliefertes Zubehör | |
Butterdose | • |
Eierablage | • |
Kälteakkus | • |
Eiswürfelschale | • |
*Unverbindliche
Servicepreisempfehlung inkl. MwSt., bei Großgeräten: Inkl. Lieferung frei
Verwendungsstelle und Altgerätemitnahme. Bei Kleingeräten: Inkl. Versand und
Einweisung.
**Preise inkl. MwSt
***zzgl. Lieferung und Versand. Jeder Artikel hat seine individuellen Versand- / Installationskosten.
****inkl. Lieferung frei Verwendungsstelle, Installations-
bzw. Montageleistungen (bis maximal 30 Minuten Arbeitszeit),
Inbetriebnahme, Verpackungsmitnahme, Einweisung in die Funktionen. Darüberhinausgehende
Leistungen können nach Zeit und Aufwand berechnet werden.
Technisch bedingte Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten!