KF 2982 ViMasterCool FrenchDoor für Design und Technik der Spitzenklasse im Großformat.
technisch modifiziert gegenüber KMDA 7774-1
- Komfortable Türöffnungsunterstützung dank Push2open
MasterCool - Push2open
Einzigartig: Das Gerät integriert sich perfekt in grifflose Küchen, die Tür öffnet sich durch Druck auf die Front. - Lebensmittel bis zu 3 x länger frisch dank MasterFresh
MasterCool - MasterFresh
Optimales Klima: Lebensmittel bleiben dank perfekter Temperatur und Luftfeuchte bis zu 3 x länger frisch. - Lichtdurchfluteter Innenraum dank LED-Elementen - BrilliantLight
MasterCool - BrilliantLight
Sanft und angenehm: Hochwertige LED-Leisten sorgen für die optimale Ausleuchtung und eine schöne Lichtstimmung. - Komfortable Bedienung dank farbigem Touch Display MasterSensor
MasterCool - MasterSensor
Ganz komfortabel: Verschiedenste Einstellungen können bequem per Fingertipp getätigt werden.
Preis:EUR 9.329,00*
* unverbindliche Servicepreis-Empfehlung
inkl. MwSt.; bei Großgeräten: inkl. Lieferung frei Verwendungsstelle;
Altgerätemitnahme und Altgeräteentsorgung kostenlos.
Bei
Kleingeräten: Inkl. Versand und Einweisung in die Funktionen des Gerätes.
Händlersuche
EAN: 4002516336204 / Materialnummer: 11530640
KF2982 Vi
Produktdetails - KF 2982 Vi
Gerätekategorie | |
---|---|
Kühl-Gefrierkombination | • |
Bauform | |
Einbaugerät | • |
Einbaugerät integriert | • |
Türanschlag | links und rechts |
Side-by-Side fähig | • Side-by-SideAusgewählte Kühl- und Gefrierschränke ab der 140er Nische lassen sich optimal nebeneinander anordnen. Auch einige Standgeräte lassen sich bequem miteinander kombinieren. Entsprechend Ihrer Produktwahl werden Ihnen unter „Side-by-Side Kombination“ geeignete Kühl- und Gefrierschränke angezeigt. |
Design | |
Beleuchtung | BrilliantLight ![]() MasterCool - BrilliantLightSanft und angenehm: Hochwertige LED-Leisten sorgen für die optimale Ausleuchtung und eine schöne Lichtstimmung.![]() MasterCool - BrilliantLightSanft und angenehm: Hochwertige LED-Leisten sorgen für die optimale Ausleuchtung und eine schöne Lichtstimmung. |
Bedienkomfort | |
Vernetzung mit Miele@home | • ![]() Hausgerätevernetzung mit Miele@home*Machen Sie ihr Leben smart: Dank Miele@home* können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen – für mehr Möglichkeiten. |
Frischesystem | MasterFresh ![]() MasterCool - MasterFreshOptimales Klima: Lebensmittel bleiben dank perfekter Temperatur und Luftfeuchte bis zu 3 x länger frisch. |
ComfortClean | • ![]() ComfortCleanEinfach sauber: Die hochwertigen Innentürabsteller können einfach im Geschirrspüler gereinigt werden. |
DynaCool | • ![]() MasterCool - DynaCoolFreiheit beim Einlagern: Ein Ventilator sorgt für gleichmäßige Temperatur im gesamten Kühlteil. |
NoFrost | • ![]() NoFrostNie mehr Abtauen: Mit der Umluftkühlung bildet sich kein Eis mehr im Innenraum und erspart so das Abtauen. |
NoFrost | • ![]() MasterCool - NoFrostKomfortabel: Ein ausgefeiltes NoFrost-System erspart Ihnen das lästige Abtauen und Reinigen des Gerätes. |
DuplexCool Pro | • ![]() MasterCool - DuplexCool ProBesser aufgehoben: Separate Kältekreise für Kühl- und Gefrierteil vermeiden Austrocknung und Geruchsübertragung. |
SoftClose | • ![]() SoftCloseLeise und wie von selbst: Die Türen schließen leise, zuverlässig und so sanft, dass nichts herausfällt. |
SelfClose | • |
IceMaker mit Frischwasseranschluss | • ![]() MasterCool - IceMakerSchnell produziert und bevorratet: Der separat schaltbare IceMaker schafft bis zu 150 Eiswürfel am Tag. |
Push2open | • ![]() MasterCool - Push2openEinzigartig: Das Gerät integriert sich perfekt in grifflose Küchen, die Tür öffnet sich durch Druck auf die Front. |
FullAccess | • |
EasyClean | • |
MaxLoad Scharnier | • ![]() MasterCool - MaxLoad ScharnierStark und robust: Die hoch belastbaren Türscharniere sorgen für leichtgängige Öffnung der großen Türen. |
Steuerung | |
Bedienkonzept | MasterSensor ![]() MasterCool - MasterSensorGanz komfortabel: Verschiedenste Einstellungen können bequem per Fingertipp getätigt werden. |
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone | • |
SuperKühlen | • |
SuperFrost | • |
Anzahl Temperaturzonen | 2 |
Sabbatmodus | • |
Holiday-Modus![]() Holiday-ModusDer Holiday-Modus empfiehlt sich, wenn Sie z. B. während des Urlaubs die Kühlzone nicht komplett ausschalten wollen. Die Kühlzone wird dabei auf eine Temperatur von ca. 14-15 °C geregelt und bleibt somit energiesparend in Betrieb. Das vermeidet Geruchs-oder Schimmelbildung, zu der es bei einer abgeschalteten Kühlzone kommen kann. Die Temperatur der Gefrierzone bleibt unverändert. | • |
Eco-Modus![]() Eco-ModusDer Eco Modus empfiehlt sich, wenn Sie z. B. während des Urlaubs das Kältegerät nicht komplett ausschalten wollen oder keine hohe Kühlleistung benötigen. Der Energieverbrauch ist im Eco Modus niedriger als im Normalbetrieb. Die Kühlzone wird dabei auf eine Temperatur von ca. 6 °C geregelt. Die Gefrierzone wird auf eine Temperatur von ca. - 16 °C geregelt. | • |
Kühlgerät/-zone | |
Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas | 2 |
Anzahl Frischeschubladen | 2 |
SlidingShelf | • ![]() SlidingShelfEine clevere, verschiebbare Schublade unterhalb des Glasbodens zur Lagerung kleinerer Lebensmittel. |
Innentürabsteller für Konserven | 2 |
Innentürabsteller für Flaschen | 4 |
Gefriergerät/-zone | |
Anzahl der Gefrierkörbe | 2 |
Effizienz und Nachhaltigkeit | |
Energieeffizienzklasse (A - G) | F |
Energieverbrauch pro Jahr in kWh | 415,37 |
Energieverbrauch in 24 h in kWh | 1,138 |
Energy Star | • |
Sicherheit | |
Verriegelungsfunktion | • |
Überlaufschutz | • |
Akustischer Türalarm | • |
Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil | • |
Optischer Türalarm | • |
Optischer Temperaturalarm | • |
Technische Daten | |
Nischenbreite in mm | 914 -915 |
Nischenhöhe in mm | 2.134 -2.134 |
Nischentiefe in mm | 629 |
Gerätebreite in mm | 908 |
Gerätehöhe in mm | 2.127 |
Gerätetiefe in mm | 610 |
Gewicht in kg | 214,0 |
Befestigungstechnik | Festtür |
Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg | 68 |
Max. Türfrontgewicht Gefrierteil in kg | 10 |
Klimaklasse | SN-T |
Kühlzone in l | 386 |
4*-Gefrierzone in l | 166 |
Gesamtnutzinhalt in l | 552 |
Lagerzeit bei Störung in h | 13 |
Gefriervermögen in kg/24h | 14,0 |
Geräuschklasse (A-D) | D |
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW | 42 |
Stromaufnahme in Milliampere (mA) | 3.000 |
Spannung in V | 220-240 |
Absicherung in A | 10 |
Frequenz in Hz | 50 |
Länge der elektrischen Zuleitung in m | 3,0 |
Leuchtmittel tauschen | Kundendienst |
Phasenanzahl | 1 |
Mitgeliefertes Zubehör | |
Active AirClean Filter | • ![]() MasterCool - Active AirClean FilterUnverfälschtes Aroma: Die Kombination aus Aktivkohle und natürlichem Chitosan verhindert effektiv Gerüche. |
Verfügbare Displaysprachen | |
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua | العربية 中文 繁體中文 deutsch dansk english english (AU) english (CA) english (GB) english (US) eesti suomi français français (CA) français (FR) ελληνιкά italiano 日本語 한국어 hrvatski latviesu lietuviu bahasa malaysia nederlands norsk polski português română pусский svenska srpski slovenčina slovenščina español čeština türkçe yкраїнська magyar |
*unverbindliche Servicepreis-Empfehlung
inkl. MwSt.; bei Großgeräten: inkl. Lieferung frei Verwendungsstelle;
Altgerätemitnahme und Altgeräteentsorgung kostenlos.
Bei
Kleingeräten: Inkl. Versand und Einweisung in die Funktionen des Gerätes.
**Preise inkl. MwSt
***zzgl.
Lieferung frei Verwendungsstelle oder Versand. Optional: Zzgl. Installation,
Inbetriebnahme, Einweisung und
Demontage Altgerät; Altgerätemitnahme und Altgeräteentsorgung kostenlos. Die verfügbaren
Servicepakete mit detaillierten Preisen sind im Bestellschritt „Auswahl
konfigurieren“ wählbar.
****inkl.
Lieferung frei Verwendungsstelle; Altgerätemitnahme und
Altgeräteentsorgung kostenlos.
Optional: Installation, Montage, Inbetriebnahme und Einweisung 50 EUR.
Technisch bedingte Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten!