CSDA 1010 EDSTProLine mit Tischlüfterbestehend aus 2 Induktionskochfeldern und mittigem Dunstabzug.
technisch modifiziert gegenüber KMDA 7774-1
- Profi-Rahmendesign - geneigtes Bedienfeld mit Metallknebeln
- Flexible Induktion - 4 Kochzonen inkl. 2 Koch-/Bräterzonen
- Großes Leistungsspektrum - Warmhaltefunktion und TwinBooster
- Sicher und leicht zu reinigen - Miele CleanCover
Miele CleanCover
Schutz und leichte Reinigung: Die geschlossene, glatte Oberfläche verhindert den Kontakt mit Elektrik und Motor. - Energiesparend und leise - leistungsstarker ECO-Motor
ECO-Motor
Der ECO-Motor arbeitet mit Gleichstrom und spart im Vergleich zu herkömmlichen Motoren bis zu 70% Energie ein. Dank dieser Technologie ist er besonders laufruhig und genauso leistungsstark wie alle bei Miele eingesetzten Gebläse.
Farbe
In den Warenkorb
Lieferung in ca. 1 Woche
HändlersucheCSDA1010 EDST
Produktdetails - CSDA 1010 EDST
EAN: 4002515683958 / Materialnummer: 10326440Bauform | |
---|---|
CombiSets mit Tischlüfter | Ja |
Beheizungsart | |
Beheizungsart links | Induktion |
Beheizungsart rechts | Elektro mit Induktion |
Betriebsarten | |
Art der Luftführung | Umrüstbar |
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft | DUU 1000-2 |
Design | |
Farbe des Tischlüfters | Edelstahl |
Farbe der Glaskeramik | Schwarz |
In Edelstahl geprägtes Miele Logo | • |
Kochzonenausstattung | |
Anzahl der Kochzonen | 4 |
Kochzone | |
Position | vorne links |
Art | Vario-Kochzone |
Durchmesser in mm | Ø 100-160 |
Leistung in W | 1400 |
Booster in W | 2200 |
Kochzone | |
Position | hinten links |
Art | Koch-/Bräterzone |
Durchmesser in mm | Ø 200 / 200x300 |
Leistung in W | 2300 |
Booster in W | 3000 |
TwinBooster in W | 3700 |
Kochzone | |
Position | hinten rechts |
Art | Koch-/Bräterzone |
Durchmesser in mm | Ø 200 / 200x300 |
Leistung in W | 2300 |
Booster in W | 3000 |
TwinBooster in W | 3700 |
Kochzone | |
Position | vorne rechts |
Art | Vario-Kochzone |
Durchmesser in mm | Ø 100-160 |
Leistung in W | 1400 |
Booster in W | 2200 |
Bedienkomfort | |
Bedienung über Knebel | • ![]() KnebelPassender Komfort: Metallknebel* ergänzen das harmonische Design der ProLine-Elemente. |
Topf- und Topfgrößenerkennung | • |
Ankochautomatik | • |
Restwärmenutzung | • |
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe, Tischlüfter) | 3 |
Boosterstufe (Tischlüfter) | • |
Anzeigen | |
Restwärmeanzeige für jede Kochzone | • |
Effizienz und NachhaltigkeitEffizienz und NachhaltigkeitEffizienzangaben gelten nur für den Tischlüfter. | |
Energieeffizienzklasse (A+++ - D) | A+ |
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr | 27,6 |
Klasse für fluiddynamische Effizienz | A |
Beleuchtungseffizienzklasse | - |
Klasse für den Fettabscheidegrad | A |
ECO-Paket | • ![]() ECO-MotorKraftvoll und leise: Der Gleichstrom-Motor spart im Vergleich zu herkömmlichen Gebläsen bis zu 70 % Energie. |
Pflegekomfort | |
Leicht zu reinigende Glaskeramik | • |
CleanCover | • ![]() Miele CleanCoverSchutz und leichte Reinigung: Der geschlossene und glatte Innenraum verhindert den Kontakt mit Elektrik und Motor. |
Filtersystem (Tischlüfter) | |
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter | 1 ![]() Edelstahl-Metallfettfilter (10-lagig)Komfortable Reinigung: Die hochwertigen Metallfettfilter sind geschirrspülergeeignet und sehr langlebig. |
Luftleistung bei max. Abluftquerschnitt für Abluftbetrieb | |
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591 | 185 |
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591 | 370 |
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591 | 535 |
Luftleistung Boosterstufe (m³/h) nach EN 61591 | 600 |
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 45 |
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 60 |
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 68 |
Schallleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3 | 71 |
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 31 |
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 45 |
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 54 |
Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13 | 56 |
Luftleistung für Umluftbetrieb | |
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591 | 100 |
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591 | 275 |
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591 | 450 |
Luftleistung Boosterstufe (m³/h) nach EN 61591 | 500 |
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 42 |
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 60 |
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 70 |
Schallleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3 | 73 |
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 27 |
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 45 |
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 55 |
Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13 | 58 |
Sicherheit (Kochfeld) | |
Sicherheitsausschaltung | • ![]() SicherheitsausschaltungImmer ein gutes Gefühl: Bei ungewöhnlich langem Betrieb wird die Gaszufuhr automatisch abgeschaltet. |
Inbetriebnahmesperre | • |
Fehlerüberwachung | • |
Integriertes Kühlgebläse | • |
Überhitzungsschutz | • |
Restwärmeanzeige | • |
Technische Daten Set | |
Abmessungen in mm (Breite) | 885 |
Abmessungen in mm (Höhe) | 257 |
Abmessungen in mm (Tiefe) | 520 |
Breite des Haubenkörpers in mm | 125 |
Höhe des Haubenkörpers in mm | 258 |
Tiefe des Haubenkörpers in mm | 520 |
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm | 236 |
Ausschnittmaße in mm (Breite) | 869 |
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) | 500 |
Gewicht in kg | 27 |
Gesamtanschlusswert in kW | 7,400 |
Spannung in V (je Gerät) | 230 |
Absicherung in A (je Gerät) | 16 |
Phasenanzahl (je Gerät) | 1 |
Montagehinweise (Tischlüfter) | |
Abluftanschluss seitlich und hinten | • |
Breite des Abluftstutzens in mm | 222 |
Tiefe des Abluftstutzens in mm | 89 |
Mitgeliefertes Zubehör | |
Anzahl Anschlusskabel mit Stecker | Ja |
Anzahl Zwischenleisten CSZL 1500 | 2 |
*Preise inkl. MwSt
**Preise inkl. MwSt
***versandkostenfrei
****Kosten für den Liefer- und Installationsservice (Standgeräte: EUR 39,00/Einbaugeräte: EUR 69,00)
*****Inkl. Liefer- und Installationsservice
Technisch bedingte Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten!