KMDA 7634 FL*Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug mit zwei PowerFlex-Kochbereichen und flächenbündigem Dunstabzug
technisch modifiziert gegenüber KMDA 7774-1
- Elegantes Design - flächenbündiger Dunstabzug
- Automatische Regulierung der Gebläsestufen - Con@ctivity
Con@ctivity
Innovativer Komfort: Die Haube reagiert automatisch auf die Einstellungen am Kochfeld. - Intuitive Schnellanwahl durch Zahlenreihen - SmartSelect
SmartSelect
Schnell und intuitiv: Leistungsstufen und Zeiten lassen sich für jede Kochzone direkt einstellen. - Flexibel und schnell - 4 Kochzonen inkl. 2 PowerFlex-Bereichen
PowerFlex-Induktion
Vielseitig und flexibel: Auch große Kochgeschirre werden schnell und problemlos erhitzt. - Energiesparend und leise - leistungsstarker ECO-Motor
ECO-Motor
Der ECO-Motor arbeitet mit Gleichstrom und spart im Vergleich zu herkömmlichen Motoren bis zu 70% Energie ein. Dank dieser Technologie ist er besonders laufruhig und genauso leistungsstark wie alle bei Miele eingesetzten Gebläse.
Preis:EUR 3.239,00*
* unverbindliche Servicepreis-Empfehlung
inkl. MwSt.; bei Großgeräten: inkl. Lieferung frei Verwendungsstelle;
Altgerätemitnahme und Altgeräteentsorgung kostenlos.
Bei
Kleingeräten: Inkl. Versand und Einweisung in die Funktionen des Gerätes.
Händlersuche
EAN: 4002516294238 / Materialnummer: 11390370
KMDA7634 FL
Produktdetails - KMDA 7634 FL
Betriebsarten | |
---|---|
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft | DUU 1000-2 |
Erforderliche nachkaufbare Flachkanalteile | DFK- xxxx |
Design | |
Elegante Glaskeramikoberfläche | • |
Flächenbündiger Einbau | • |
Aufliegender Einbau | • |
Flächenbündiger Dunstabzug | • |
Kochzonenausstattung | |
Anzahl der Kochzonen | 4 |
Anzahl der Kochbereiche | 2 |
Maximale Anzahl Kochgeschirre | 4 |
PowerFlex-Kochzonen | |
Anzahl | 4 |
Art | PowerFlex-Kochzone |
Durchmesser in mm | Ø 150 – 230 |
Max. Leistung in W | 2100 |
Max. Booster-Leistung in W | 3000 |
Max. TwinBooster-Leistung in W | 3650 |
1. Kochzone/Kochbereich | |
Position | links |
Art | PowerFlex-Kochbereich |
Durchmesser in mm | 230x390 |
Max. Leistung in W | 3400 |
Max. Booster-Leistung in W | 4800 |
Max. TwinBooster-Leistung in W | 7300 |
2. Kochzone/Kochbereich | |
Position | rechts |
Art | PowerFlex-Kochbereich |
Durchmesser in mm | 230x390 |
Max. Leistung in W | 3400 |
Max. Booster-Leistung in W | 4800 |
Max. TwinBooster-Leistung in W | 7300 |
Bedienkomfort | |
Vernetzung mit Miele@home | • |
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 | • |
Bedienung über Sensortasten | SmartSelect ![]() SmartSelectSchnell und intuitiv: Leistungsstufen und Zeiten lassen sich für jede Kochzone direkt einstellen. |
Anzeigefarbe | Gelb |
Permanente Topferkennung | • ![]() Permanente TopferkennungAutomatische Aktivierung der Zahlenreihe: Beim Einschalten wird bereits aufgesetztes Kochgeschirr sofort erkannt. |
Warmhalten | • |
Stop&Go-Funktion | • |
Recall-Funktion | • |
Kurzzeitwecker | • |
Abschaltautomatik | • |
Ankochautomatik | • |
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne) | • |
Nachlaufzeit 5 o. 15 Min. | • |
Fettfilter-Sättigungsanzeige | • |
Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige | • |
Effizienz und Nachhaltigkeit | |
Energieeffizienzklasse (A+++ - D) | A++ |
Klasse für fluiddynamische Effizienz | A |
Beleuchtungseffizienzklasse | - |
Klasse für den Fettabscheidegrad | A |
ECO-Motor | • ![]() ECO-MotorKraftvoll und leise: Der Gleichstrom-Motor spart im Vergleich zu herkömmlichen Gebläsen bis zu 70 % Energie. |
Pflegekomfort | |
Leicht zu reinigende Glaskeramik | • |
Wischschutz | • |
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover | • ![]() Miele CleanCoverSchutz und leichte Reinigung: Die geschlossene, glatte Oberfläche verhindert den Kontakt mit Elektrik und Motor. |
Filtersystem | |
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter | 1 ![]() Edelstahl-MetallfettfilterKomfortable Reinigung: Die hochwertigen Metallfettfilter sind geschirrspülgeeignet und sehr langlebig. |
Luftleistung bei max. Abluftquerschnitt für Abluftbetrieb | |
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591 | 170 |
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591 | 330 |
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591 | 490 |
Luftleistung Intensivstufe (m³/h) nach EN 61591 | 570 |
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 45 |
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 60 |
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 69 |
Schallleistung Intensivstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3 | 73 |
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 30 |
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 45 |
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 54 |
Schalldruck Intensivstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13 | 59 |
Luftleistung für Umluftbetrieb | |
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591 | 110 |
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591 | 260 |
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591 | 420 |
Luftleistung Intensivstufe (m³/h) nach EN 61591 | 510 |
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 45 |
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 61 |
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 70 |
Schallleistung Intensivstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3 | 75 |
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 30 |
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 46 |
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 56 |
Schalldruck Intensivstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13 | 61 |
Sicherheit | |
Sicherheitsausschaltung | • |
Verriegelungsfunktion | • ![]() SicherheitsfunktionenMit unseren Sicherheitsfunktionen sind Sie vor ungewollten Überraschungen sicher. |
Inbetriebnahmesperre | • ![]() SicherheitsfunktionenMit unseren Sicherheitsfunktionen sind Sie vor ungewollten Überraschungen sicher. |
Integriertes Kühlgebläse | • |
Überhitzungsschutz | • |
Restwärmeanzeige | • |
Technische Daten Set | |
Abmessungen in mm (Breite) | 800 |
Abmessungen in mm (Höhe) | 200 |
Abmessungen in mm (Tiefe) | 520 |
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm | 200 |
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau | 780 |
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau | 500 |
Ausschnittmaße innen in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau | 780 |
Ausschnittmaße innen in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau | 500 |
Ausschnittmaße außen in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau | 804 |
Ausschnittmaße außen in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau | 524 |
Gewicht in kg | 22 |
Gesamtanschlusswert in kW | 7,500 |
Spannung in V | 230 |
Frequenz in Hz | 50-60 |
Länge Anschlusskabel in m | 2 |
Technisch modifiziert gegenüber KMDA 7774-1 | • |
Mitgeliefertes Zubehör | |
Anschlusskabel | Ja |
*unverbindliche Servicepreis-Empfehlung
inkl. MwSt.; bei Großgeräten: inkl. Lieferung frei Verwendungsstelle;
Altgerätemitnahme und Altgeräteentsorgung kostenlos.
Bei
Kleingeräten: Inkl. Versand und Einweisung in die Funktionen des Gerätes.
**Preise inkl. MwSt
***zzgl.
Lieferung frei Verwendungsstelle oder Versand. Optional: Zzgl. Installation,
Inbetriebnahme, Einweisung und
Demontage Altgerät; Altgerätemitnahme und Altgeräteentsorgung kostenlos. Die verfügbaren
Servicepakete mit detaillierten Preisen sind im Bestellschritt „Auswahl
konfigurieren“ wählbar.
****inkl.
Lieferung frei Verwendungsstelle; Altgerätemitnahme und
Altgeräteentsorgung kostenlos.
Optional: Installation, Montage, Inbetriebnahme und Einweisung 50 EUR.
Technisch bedingte Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten!