Produktdetails
DAD 4841 Black Levantar
- Direkt beim Hersteller kaufen
- Kostenlose Lieferung bei Bestellungen von Zubehör- und Reinigungsprodukten über 49€
- Bei Großgeräten Lieferung oder Lieferung und Installation durch autorisierten Servicepartner
- Kleingeräte versandkostenfrei
- Technische Änderungen vorbehalten; Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen. Abbildung(en) exemplarisch, zur Erläuterung
Produktdetails
Ihre besonderen Vorteile
Edelstahl-Metallfettfilter (10-lagig)
Einfaches Handling und wirkungsvoll gegen Fett
ECO-Motor
Das Herzstück einer jeden Dunstabzugshaube
Con@ctivity
Automatik für intelligente Gebläsesteuerung
Miele CleanCover
Komfort und Sicherheit im Detail
SmartControl
Elegante Touch-Bedienung
ECO-Motor
Das Herzstück einer jeden Dunstabzugshaube
Edelstahl-Metallfettfilter (10-lagig)
Einfaches Handling und wirkungsvoll gegen Fett
Miele CleanCover
Komfort und Sicherheit im Detail
Longlife AirClean Filter
Völlige Geruchsfreiheit in der Küche
Randabsaugung
Dekorative Einzelpaneele statt Metallfettfilter
Con@ctivity
Automatik für intelligente Gebläsesteuerung
Nachlaufsteuerung
Automatischer Gebläsenachlauf
Filter-Indikator
Die Nutzungsdauer bequem im Blick
SmartControl
Elegante Touch-Bedienung
Sicherheitsausschaltung
Immer auf der sicheren Seite
Produktdatenblatt
Downdraft Dunstabzugssystem | • |
Art der Luftführung | Umrüstbar |
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter | DKF 30-R DKF 30-P |
Farbe | Obsidianschwarz |
Randabsaugung | • |
Vernetzung mit Miele@home | • |
Automatikfunktion Con@ctivity | • |
Elektronische Steuerung | • |
SmartControl | • |
Bedienung | SmartControl |
Boosterstufen | 1 |
Boosterstufenabschaltung programmierbar | • |
Nachlaufzeit 5/15 Min. | • |
Fettfilter-Sättigungsanzeige | • |
Anzeige Fettfilter-Sättigung | • |
Anzeige Aktivkohlefilter-Sättigung | • |
Hood in motion | • |
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover | • |
Energieeffizienzklasse (A+++ - D) | A |
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr | 41,60 |
Klasse für fluiddynamische Effizienz | A |
Beleuchtungseffizienzklasse | A |
Klasse für den Fettabscheidegrad | B |
PowerManagement System | • |
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover | • |
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig) | 2 |
LED | • |
Anzahl x Watt | 1 x 11,2 W |
Beleuchtungsstärke in Lx | 400 |
Farbtemperatur in K | 3500 |
Lichtdimmerfunktion | • |
Doppelseitig saugendes Gebläse | • |
ECO-Motor (Gleichstrommotor) | • |
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591 | 200 |
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591 | 340 |
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591 | 440 |
Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h) | 600 |
Luftleistung Boosterstufe 2 (m³/h) | 640 |
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 44 |
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 57 |
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 62 |
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3 | 70 |
Schallleistung Boosterstufe 2 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3 | 72 |
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 30 |
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 43 |
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 49 |
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13 | 56 |
Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13 | 58 |
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591 | 160 |
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591 | 320 |
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591 | 415 |
Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h) nach EN 61591 | 520 |
Luftleistung Boosterstufe 2 (m³/h) nach EN 61591 | 555 |
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 50 |
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 64 |
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 69 |
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3 | 75 |
Schallleistung Boosterstufe 2 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3 | 76 |
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 37 |
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 50 |
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 56 |
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13 | 61 |
Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13 | 62 |
Sicherheitsausschaltung | • |
Einscheibensicherheitsglas (ESG) | • |
Breite des Haubenkörpers in mm | 916 |
Höhe des Haubenkörpers in mm | 638 |
Tiefe des Haubenkörpers in mm | 170 |
Nettogewicht in kg | 34 |
Länge der elektrischen Zuleitung in m | 1,50 |
Schutzkontaktstecker | • |
Gesamtanschlusswert in kW | 0,25 |
Spannung in V | 230 |
Absicherung in A | 10 |
Frequenz in Hz | 50 |
Phasenanzahl | 1 |
Durchmesser des Abluftstutzens in mm | 150 |
Optimale Kombination mit Kochfeld nach Verfügbarkeit | KM 7689 FL; KM 7684 FL |
Abluftanschluss unten | • |
Ergänzende Produkte und Zubehör
- ProduktblattPDF
- Gebrauchsanweisung/MontageanweisungPDF
- GarantiebedingungenPDF
- EU - KonformitätserklärungPDF
- MontageplanPDF
- MontageplanPDF
- dwgZIP
- ifcZIP
- rvtZIP
- fbxZIP
- rfaZIP
- EnergielabelPNG
- EU - DatenblattPDF
- EnergielabelPDF
- Energielabel-Icon
DAD4841, DAD4941, flächenbündig - AP600 mm, gemeinsamer Ausschnitt, Skizze
DAD4841, DAD4941, aufliegend - AP600 mm, gemeinsamer Ausschnitt, Skizze
DAD4841, DAD4941, flächenbündig - AP600 mm, Seitenansicht, Skizze
DAD4841, DAD4941, aufliegend - AP600 mm, Seitenansicht, Skizze
DAD4841, DAD4941, flächenbündige Installation, gemeinsamer Ausschnitt, Skizze
DAD4841, DAD4941, aufliegende Installation, gemeinsamer Ausschnitt, Skizze
DAD4841, DAD4941, flächenbündige Installation, gemeinsamer Ausschnitt, Skizze
DAD4841, DAD4941, aufliegende Installation, gemeinsamer Ausschnitt, Skizze
DAD4841, DAD4941, flächenbündige Installation, getrennter Ausschnitt, Skizze
DAD4841, DAD4941, aufliegende Installation, getrennter Ausschnitt, Skizze
DAD4841, DAD4941, Skizze
DAD4841, DAD4941, Skizze
DAD4840, DAD4940, DAD4841, DAD4941 - flächenbündig, AP <gt/> 600 mm - Seitenansicht - Skizze
DAD4840, DAD4940, DAD4841, DAD4941 - aufliegend, AP <gt/> 600 mm - Seitenansicht - Skizze
DAD4840, DAD4940, DAD4841, DAD4941 - flächenbündig, AP <gt/> 600 mm - Seitenansicht - Skizze
DAD4840, DAD4940, DAD4841, DAD4941 - aufliegend, AP <gt/> 600 mm - Seitenansicht - Skizze
DAD4841, Skizze
- Technische Änderungen vorbehalten; Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen. Abbildung(en) exemplarisch, zur Erläuterung