
Produktdetails
Lieferumfang
- Eierablage
- Eiswürfelschale
KDN 7724 E Active
- Direkt beim Hersteller kaufen
- Lieferung & Installation durch autorisierten Servicepartner
- Zubehörbestellung ab 49€ versandkostenfrei
- Technische Änderungen vorbehalten; Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen. Abbildung(en) exemplarisch, zur Erläuterung
Produktdetails
Lieferumfang
- Eierablage
- Eiswürfelschale
Ihre besonderen Vorteile
DailyFresh
Das Plus an Frische für Obst und Gemüse
LED-Beleuchtung
Stimmungsvolle Atmosphäre
NoFrost
Abtauen gehört der Vergangenheit an
Produktdatenblatt
Kühl-Gefrierkombination | • |
Einbaugerät | • |
Einbaugerät integriert | • |
Türanschlag | rechts wechselbar |
Türanschlag wechselbar | • |
Beleuchtung Kühlzone | LED |
Frischesystem | DailyFresh |
Frischesystem | DailyFresh |
NoFrost | • |
DuplexCool | • |
VarioRoom | • |
Bedienkonzept | EasyControl |
Kühlteil abschaltbar | Nein |
SuperKühlen | • |
SuperFrost | • |
Anzahl Temperaturzonen | 2 |
Party-Modus | • |
Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas | • |
Anzahl der Abstellflächen | 4 |
Flaschenablage aus verchromtem Metall | • |
Anzahl Frischeschubladen | 2 |
Anzahl Innentürabsteller für Konserven | 2 |
Innentürabsteller für Flaschen | 1 |
Innentürabsteller | 3 |
Anzahl Gefrierschubladen | 3 |
Energieeffizienzklasse (A - G) | E |
Energieverbrauch pro Jahr in kWh | 233,97 |
Energieverbrauch in 24 h in kWh | 0,64 |
Akustischer Türalarm | • |
Optischer Türalarm | • |
Nischenbreite in mm min. | 560 |
Nischenbreite in mm max. | 568 |
Nischenhöhe in mm min. | 1772 |
Nischenhöhe in mm max. | 1780 |
Nischentiefe in mm | 550 |
Gerätebreite in mm | 541 |
Gerätehöhe in mm | 1772 |
Gerätetiefe in mm | 548 |
Gewicht in kg | 51,60 |
Befestigungstechnik | Festtür |
Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg | 15 |
Max. Türfrontgewicht Gefrierteil in kg | 15 |
Klimaklasse | SN-ST |
Kühlzone in l | 184 |
4-Sterne-Gefrierzone in l | 76 |
Gesamtnutzinhalt in l | 260 |
Lagerzeit bei Störung in h | 9 |
Gefriervermögen in kg/24h | 4,00 |
Luftschallemissionsklasse (A-D) | B |
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW | 35 |
Stromaufnahme in Milliampere (mA) | 1000 |
Spannung in V | 220-240 |
Absicherung in A | 10 |
Phasenanzahl | 1 |
Frequenz in Hz | 50 |
Länge der elektrischen Zuleitung in m | 2,30 |
Ergänzende Produkte und Zubehör
- GarantiebedingungenPDF
- MontageanleitungPDF
- ProduktblattPDF
- GebrauchsanweisungPDF
- fbxZIP
- ifcZIP
- rfaZIP
- dwgZIP
- rvtZIP
- EU - DatenblattPDF
- EnergielabelPDF
- EnergielabelPNG
- Energielabel-Icon

KFN7714F, KFNS7716FC, KD7714E, KD7724E, KDN7714E, KDN7724E Active, Seitenansicht (Skizze)

KFN7714F, KFNS7716FC, KD7714E, KD7724E, KDN7714E, KDN7724E Active, Einbau (Fußnote*) (Skizze)
*Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig
hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

KD7713E, KD7714E, KD7724E, KDN7713E, KDN7714E, KDN7724E Active, Installation (Fußnote*) (Skizze)
*1. Ansicht von Vorne
2. Netzanschlussleitung
L = 2300 mm
3. Lüftungsausschnitt min. 200 cm²
4. Belüftung
5. Kein Anschluss in diesem Bereich
- Technische Änderungen vorbehalten; Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen. Abbildung(en) exemplarisch, zur Erläuterung