Produktdetails
Lieferumfang
- Anschlusskabel
- Aktivkohlefilter für Umluft
- Plug&Play Adapter
KMDA 7272 FL-U Silence
- Direkt beim Hersteller kaufen
- Kostenlose Lieferung bei Bestellungen von Zubehör- und Reinigungsprodukten über 49€
- Bei Großgeräten Lieferung oder Lieferung und Installation durch autorisierten Servicepartner
- Kleingeräte versandkostenfrei
- Technische Änderungen vorbehalten; Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen. Abbildung(en) exemplarisch, zur Erläuterung
Produktdetails
Lieferumfang
- Anschlusskabel
- Aktivkohlefilter für Umluft
- Plug&Play Adapter
Ihre besonderen Vorteile
Con@ctivity
Modernster Standard
Silence Motor
Das leiseste TwoInOne von Miele
ECO-Motor
Das Herzstück eines jeden Dunstabzugs
Edelstahl-Metallfettfilter
Optisch schön und höchst funktional
Miele CleanCover
Komfort und Sicherheit im Detail
Flächenbündiger Dunstabzug
Dunstabzug in Perfektion
Komfortable Zusatzfunktionen
Komfortable Zusatzfunktionen
Silence Motor
Das leiseste TwoInOne von Miele
Permanente Topferkennung
Beste Energienutzung
Con@ctivity
Modernster Standard
ComfortSelect Plus
Zentrale Bedienung
Sicherheitsfunktionen
Sicherheit für alle
Produktdatenblatt
Beheizungsart | Induktion |
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug | • |
Umluft geführt mit nachkaufbarem Zubehör | DUU 1500 DFK-xxxx DUU 600 |
Umluft ungeführt (Plug&Play Installation) | • |
Elegante Glaskeramikoberfläche | • |
Farbe der Glaskeramik | Schwarz |
Flächenbündiger Einbau | • |
Aufliegender Einbau | • |
Flächenbündiger Dunstabzug | • |
Farbe Abdeckgitter | Schwarz |
Anzahl der Kochzonen | 4 |
Maximale Anzahl Kochgeschirre | 4 |
Position | vorne links |
Art | Vario-Kochzone |
Größe in mm | Ø 110-220 |
Max. Leistung in W | 2300 |
Max. Booster-Leistung in W | 3000 |
Position | hinten links |
Art | Vario-Kochzone |
Größe in mm | Ø 100-190 |
Max. Leistung in W | 1400 |
Max. Booster-Leistung in W | 2100 |
Position | hinten rechts |
Art | Vario-Kochzone |
Größe in mm | Ø 110-220 |
Max. Leistung in W | 2300 |
Max. Booster-Leistung in W | 3000 |
Position | vorne rechts |
Art | Vario-Kochzone |
Größe in mm | Ø 100-190 |
Max. Leistung in W | 1400 |
Max. Booster-Leistung in W | 2100 |
Bedienung über Sensortasten | ComfortSelect Plus |
Anzeigefarbe | Gelb |
Automatikfunktion Con@ctivity | • |
Digitale Anzeige der Leistungsstufen | • |
Permanente Topferkennung | • |
Warmhalten | • |
Stop&Go-Funktion | • |
Recall-Funktion | • |
Kurzzeitwecker | • |
Abschaltautomatik | • |
Ankochautomatik | • |
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne) | • |
Nachlaufzeit 5/15 Min. | • |
Fettfilter-Sättigungsanzeige | • |
Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige | • |
ECO-Motor | • |
Silence-Motor | • |
Leicht zu reinigende Glaskeramik | • |
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover | • |
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig) | 1 |
Luftleistung Stufe min. (m³/h) nach EN 61591 | 145 |
Luftleistung Stufe max. (m³/h) nach EN 61591 | 465 |
Luftleistung Intensivstufe (m³/h) nach EN 61591 | 510 |
Schallleistung Stufe min. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 47 |
Schallleistung Stufe max. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 68 |
Schallleistung Intensivstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3 | 70 |
Schalldruck Stufe min. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 34 |
Schalldruck Stufe max. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 55 |
Schalldruck Intensivstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13 | 57 |
Sicherheitsausschaltung | • |
Verriegelungsfunktion | • |
Inbetriebnahmesperre | • |
Integriertes Kühlgebläse | • |
Überhitzungsschutz | • |
Restwärmeanzeige | • |
Abmessungen (B x T) in mm | 800 x 200 x 520 |
Abmessungen in mm (Breite) | 800 |
Abmessungen in mm (Höhe) | 200 |
Abmessungen in mm (Tiefe) | 520 |
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm | 200 |
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau | 780 |
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau | 500 |
Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau | 780 |
Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau | 500 |
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau | 804 |
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau | 524 |
Gewicht in kg | 15 |
Gesamtanschlusswert in kW | 7,50 |
Spannung in V | 230 |
Frequenz in Hz | 50,00-60,00 |
Länge der elektrischen Zuleitung in m | 1,60 |
Anschlusskabel | Ja |
Aktivkohlefilter für Umluft | Ja |
Plug&Play Adapter | • |
Ergänzende Produkte und Zubehör
- Gebrauchsanweisung/MontageanweisungPDF
- EU - KonformitätserklärungPDF
- ProduktblattPDF
- GarantiebedingungenPDF
- rvtZIP
- fbxZIP
- ifcZIP
- dwgZIP
- rfaZIP
KMDA7272FL, KMDA7473FL - flächenbündig - Skizze
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Umluft - Skizze
KMDA7272FL, KMDA7473FL - aufliegend - Skizze
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Plug&Play - Skizze
KMDA7272FL, KMDA7473FL - Skizze Seitenansicht aufliegend+X, Plug&Play
KMDA7272FL, KMDA7473FL - Skizze Seitenansicht flächenbündig+X, Plug&Play
KMDA7272FL, KMDA7473FL - Skizze Seitenansicht flächenbündig, Plug&Play
KMDA7272FL, KMDA7473FL - Skizze Seitenansicht aufliegend, Plug&Play
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - aufliegender Einbau, Einbautiefe 20 cm, Bohrschablone - Skizze
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - aufliegender Einbau, Einbautiefe 21 cm, Bohrschablone - Skizze
KMDA7272FL, KMDA7473FL - flächenbündiger Einbau, Einbautiefe 21 cm, Bohrschablone - Skizze
KMDA7272FL/FR - Betriebsmöglichkeiten
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Einbauvariante 13 Umluft - Skizze
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Einbauvariante 6 Umluft - Skizze
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Einbauvariante 5 Umluft - Skizze
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Einbauvariante 4 Umluft - Skizze
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Einbauvariante 3 Basis - Skizze
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Einbauvariante 2 Basis - Skizze
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Einbauvariante 1 Basis - Skizze
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Einbauvariante 14 Umluft - Skizze
- Technische Änderungen vorbehalten; Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen. Abbildung(en) exemplarisch, zur Erläuterung