Produktdetails
Lieferumfang
- Anschlusskabel
KMDA 7676 FL-A BlackPerfection
- Direkt beim Hersteller kaufen
- Kostenlose Lieferung bei Bestellungen von Zubehör- und Reinigungsprodukten über 49€
- Bei Großgeräten Lieferung oder Lieferung und Installation durch autorisierten Servicepartner
- Kleingeräte versandkostenfrei
- Technische Änderungen vorbehalten; Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen. Abbildung(en) exemplarisch, zur Erläuterung
Produktdetails
Lieferumfang
- Anschlusskabel
Ihre besonderen Vorteile
PowerFlex XL
Ideal für große Töpfe
Con@ctivity
Modernster Standard
TwinBooster
Power-Funktion für schnelle Hitzeentwicklung
ComfortSelect White
Schnelle und edle Steuerung per weißer Zahlenreihe
Silence Motor
Das leiseste TwoInOne von Miele
ECO-Motor
Das Herzstück eines jeden Dunstabzugs
PowerFlex XL
Ideal für große Töpfe
Miele CleanCover
Komfort und Sicherheit im Detail
Komfortable Zusatzfunktionen
Komfortable Zusatzfunktionen
Edelstahl-Metallfettfilter
Optisch schön und höchst funktional
Flächenbündiger Dunstabzug
Dunstabzug in Perfektion
Silence Motor
Das leiseste TwoInOne von Miele
Permanente Topferkennung
Beste Energienutzung
Con@ctivity
Modernster Standard
TwinBooster
Power-Funktion für schnelle Hitzeentwicklung
ComfortSelect White
Schnelle und edle Steuerung per weißer Zahlenreihe
Sicherheitsfunktionen
Sicherheit für alle
Produktdatenblatt
Beheizungsart | Induktion |
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug | • |
Abluft geführt mit nachkaufbaren Zubehör | DFK-xxxx DMK 150-1 |
Elegante Glaskeramikoberfläche | • |
Farbe der Glaskeramik | Schwarz |
Flächenbündiger Einbau | • |
Aufliegender Einbau | • |
Flächenbündiger Dunstabzug | • |
Farbe Abdeckgitter | Schwarz |
Farbe Fettfilter | Schwarz |
Anzahl der Kochzonen | 4 |
Anzahl der Kochbereiche | 2 |
Maximale Anzahl Kochgeschirre | 4 |
Anzahl | 4 |
Art | PowerFlex XL-Kochzone |
Durchmesser in mm | Ø 150 – 230 |
Leistung in W | 2100 |
Booster in W | 3000 |
TwinBooster in W | 3650 |
Position | links |
Art | PowerFlex XL-Kochbereich |
Größe in mm | 230x460 |
Max. Leistung in W | 3400 |
Max. Booster-Leistung in W | 4800 |
Max. TwinBooster-Leistung in W | 7300 |
Position | rechts |
Art | PowerFlex XL-Kochbereich |
Größe in mm | 230x460 |
Max. Leistung in W | 3400 |
Max. Booster-Leistung in W | 4800 |
Max. TwinBooster-Leistung in W | 7300 |
Bedienung über Sensortasten | ComfortSelect White |
Miele@home | • |
Anzeigefarbe | Weiß |
Automatikfunktion Con@ctivity | • |
Digitale Anzeige der Leistungsstufen | • |
Permanente Topferkennung | • |
Warmhalten | • |
Stop&Go-Funktion | • |
Recall-Funktion | • |
Kurzzeitwecker | • |
Abschaltautomatik | • |
Ankochautomatik | • |
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne) | • |
Nachlaufzeit 5/15 Min. | • |
Fettfilter-Sättigungsanzeige | • |
Energieeffizienzklasse (A+++ - D) | A+ |
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr | 31,50 |
Klasse für fluiddynamische Effizienz | A |
Beleuchtungseffizienzklasse | NA |
Klasse für den Fettabscheidegrad | A |
ECO-Motor | • |
Silence-Motor | • |
Leicht zu reinigende Glaskeramik | • |
Wischschutz | • |
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover | • |
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig) | 1 |
Luftleistung Stufe min. (m³/h) nach EN 61591 | 195 |
Luftleistung Stufe max. (m³/h) nach EN 61591 | 530 |
Luftleistung Intensivstufe (m³/h) nach EN 61591 | 610 |
Schallleistung Stufe min. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 41 |
Schallleistung Stufe max. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 64 |
Schallleistung Intensivstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3 | 67 |
Schalldruck Stufe min.(dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 27 |
Schalldruck Stufe max. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 50 |
Schalldruck Intensivstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13 | 53 |
Sicherheitsausschaltung | • |
Verriegelungsfunktion | • |
Inbetriebnahmesperre | • |
Integriertes Kühlgebläse | • |
Überhitzungsschutz | • |
Restwärmeanzeige | • |
Anschluss für Fensterkontaktschalter | • |
Abmessungen (B x T) in mm | 800 x 238 x 520 |
Abmessungen in mm (Breite) | 800 |
Abmessungen in mm (Höhe) | 238 |
Abmessungen in mm (Tiefe) | 520 |
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm | 238 |
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau | 780 |
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau | 500 |
Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau | 780 |
Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau | 500 |
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau | 804 |
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau | 524 |
Gewicht in kg | 20 |
Gesamtanschlusswert in kW | 7,50 |
Spannung in V | 230 |
Frequenz in Hz | 50,00-60,00 |
Länge der elektrischen Zuleitung in m | 2 |
Anschlusskabel | Ja |
Aktivkohlefilter für Umluft | Nein |
Ergänzende Produkte und Zubehör
- ProduktblattPDF
- EU - KonformitätserklärungPDF
- GarantiebedingungenPDF
- Gebrauchsanweisung/MontageanweisungPDF
- ifcZIP
- dwgZIP
- rvtZIP
- rfaZIP
- fbxZIP
- EU - DatenblattPDF
- EnergielabelPDF
- EnergielabelPNG
- Energielabel-Icon
KMDA7676FL, KMDA7876FL - aufliegend - Skizze
KMDA7676FL, KMDA7876FL - flächenbündig - Skizze
KMDA7676FL, KMDA7876FL - Skizze Seitenansicht aufliegend
KMDA7676FL, KMDA7876FL - Skizze Seitenansicht aufliegend+X
KMDA7676FL, KMDA7876FL - Skizze Seitenansicht flächenbündig
KMDA7676FL, KMDA7876FL - Skizze Seitenansicht flächenbündig+X
KMDA7676FL, KMDA7876FL - Skizze Seitenansicht aufliegend, Plug&Play
KMDA7676FL, KMDA7876FL - Skizze Seitenansicht aufliegend+X, Plug&Play
KMDA7676FL, KMDA7876FL - Skizze Seitenansicht flächenbündig, Plug&Play
KMDA7676FL, KMDA7876FL - Skizze Seitenansicht flächenbündig+X, Plug&Play
KMDA7676FL, KMDA7876FL - Einbauvariante 1 Basis - Skizze
KMDA7676FL, KMDA7876FL - Einbauvariante 2 Basis - Skizze
KMDA7676FL, KMDA7876FL - Einbauvariante 3 Basis - Skizze
KMDA7676FL, KMDA7876FL - Einbauvariante 9 Abluft - Skizze
KMDA7676FL, KMDA7876FL - Einbauvariante 10 Abluft - Skizze
KMDA7676FL, KMDA7876FL - Einbauvariante 11 Abluft - Skizze
KMDA7676FL, KMDA7876FL - Einbauvariante 12 Abluft - Skizze
KMDA7676FL/FR, KMDA7876FL/FR - Abluft - Skizze
- Technische Änderungen vorbehalten; Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen. Abbildung(en) exemplarisch, zur Erläuterung